Zurück zu allen Livetickern
SOLO Cup 26/27
Zwischenstand nach Durchgang 3
Zuletzt aktualisiert: 27.10 20:21Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | PunkteP | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 Hermann GEGENHUBER | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 : 3 | +104 | |
| 2. | 6 Peter BÖS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 : 4 | +86 | |
| 3. | 3 Ferdinand HUBER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 : 4 | +30 | |
| 4. | 5 Lise BUDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 : 6 | -23 | |
| 5. | 8 Hubert WOLFSJÄGER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 : 16 | -81 | |
| 6. | 11 Wilhelm BRANDNER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 : 7 | -12 | |
| 7. | 1 Mario STEINDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | 2 Konrad BRANDNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | 7 Ernst BACHLEITNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | 10 Hermann DUTZLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | 4 Alois BUDER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 : 20 | -104 |
Wettbewerbsleiter: Peter PUTZ
Schriftführer: Peter PUTZ
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 27
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 23
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 16
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | 1 Mario STEINDL |
| 2. | 2 Konrad BRANDNER |
| 3. | 3 Ferdinand HUBER |
| 4. | 4 Alois BUDER |
| 5. | 5 Lise BUDER |
| 6. | 6 Peter BÖS |
| 7. | 7 Ernst BACHLEITNER |
| 8. | 8 Hubert WOLFSJÄGER |
| 9. | 9 Hermann GEGENHUBER |
| 10. | 10 Hermann DUTZLER |
| 11. | 11 Wilhelm BRANDNER |