Zurück zu allen Livetickern
SOLO Cup 26/27
Zwischenstand vor Durchgang 1
Zuletzt aktualisiert: 24.10 21:56Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | PunkteP | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 Alois MUSIKAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 : 2 | +52 | |
| 2. | 3 Johann ARTHOFER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 : 0 | +26 | |
| 3. | 7 Christian ERBSNER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 : 8 | -11 | |
| 4. | 1 Johann KIMBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 4 Hermann PUTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 5 Mario DORFMAYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 6 Peter PUTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 10 Johann ARTMAYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 11 Hubert KREINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | 8 Michael FEURHUBER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 : 10 | -26 | |
| 11. | 2 Franz SATTLER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 : 10 | -41 |
Wettbewerbsleiter: Peter PUTZ
Schriftführer: Peter PUTZ
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | 1 Johann KIMBERGER |
| 2. | 2 Franz SATTLER |
| 3. | 3 Johann ARTHOFER |
| 4. | 4 Hermann PUTZ |
| 5. | 5 Mario DORFMAYR |
| 6. | 6 Peter PUTZ |
| 7. | 7 Christian ERBSNER |
| 8. | 8 Michael FEURHUBER |
| 9. | 9 Alois MUSIKAR |
| 10. | 10 Johann ARTMAYR |
| 11. | 11 Hubert KREINER |