Zurück zu allen Livetickern
SOLO Cup 26/27
Gesamtergebnis
Zuletzt aktualisiert: 24.10 21:51Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 Hermann GEGENHUBER | 27 : 3 | +104 | |
| 2. | 9 Alois MUSIKAR | 18 : 2 | +52 | |
| 3. | 6 Peter BÖS | 16 : 4 | +86 | |
| 4. | 3 Johann ARTHOFER | 10 : 0 | +26 | |
| 5. | 3 Ferdinand HUBER | 6 : 4 | +30 | |
| 6. | 7 Christian ERBSNER | 2 : 8 | -11 | |
| 7. | 5 Lise BUDER | 4 : 6 | -23 | |
| 8. | 1 Johann KIMBERGER | 0 | ||
| 8. | 4 Hermann PUTZ | 0 | ||
| 8. | 5 Mario DORFMAYR | 0 | ||
| 8. | 6 Peter PUTZ | 0 | ||
| 8. | 10 Johann ARTMAYR | 0 | ||
| 8. | 11 Hubert KREINER | 0 | ||
| 14. | 8 Hubert WOLFSJÄGER | 4 : 16 | -81 | |
| 15. | 11 Wilhelm BRANDNER | 3 : 7 | -12 | |
| 16. | 1 Mario STEINDL | 0 | ||
| 16. | 2 Konrad BRANDNER | 0 | ||
| 16. | 7 Ernst BACHLEITNER | 0 | ||
| 16. | 10 Hermann DUTZLER | 0 | ||
| 20. | 8 Michael FEURHUBER | 0 : 10 | -26 | |
| 21. | 2 Franz SATTLER | 0 : 10 | -41 | |
| 22. | 4 Alois BUDER | 0 : 20 | -104 |
Wettbewerbsleiter: Peter PUTZ
Schriftführer: Peter PUTZ