interner Duocup_2026_Runde 5
Ergebnis vor Finalphase
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Gerold R., Renate R. | 4 | 8 : 0 | |
| 2. | 5 | Bernd F., Dominik P. | 4 | 6 : 2 | |
| 3. | 1 | Günther G., Dietmar B. | 4 | 4 : 4 | |
| 4. | 2 | Ludwig R., Denise R. | 4 | 2 : 6 | |
| 5. | 3 | Mario G.F., Josef G. | 4 | 0 : 8 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1
Ludwig R., Denise R.
0
12
Bernd F., Dominik P.
Bahn 2
Gerold R., Renate R.
13
0
Mario G.F., Josef G.