interner Duocup_2026_Runde 5
Ergebnis vor Finalphase
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Markus K., Elfriede F. | 4 | 8 : 0 | |
| 2. | 1 | Manuel H., Peter W. | 4 | 6 : 2 | |
| 3. | 2 | Klais S., Birgit S. | 4 | 4 : 4 | |
| 4. | 4 | Hermann S., Josef R. | 4 | 2 : 6 | |
| 5. | 3 | Georg S., Florian K. | 4 | 0 : 8 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1
Klais S., Birgit S.
3
9
Markus K., Elfriede F.
Bahn 2
Hermann S., Josef R.
8
4
Georg S., Florian K.