interner Duocup_2026_Runde 5
Gesamtergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|
| 1. | Markus K., Elfriede F. | 8 : 0 | |
| 2. | Gerold R., Renate R. | 8 : 0 | |
| 3. | Bernd F., Dominik P. | 6 : 2 | |
| 4. | Manuel H., Peter W. | 6 : 2 | |
| 5. | Günther G., Dietmar B. | 4 : 4 | |
| 6. | Klais S., Birgit S. | 4 : 4 | |
| 7. | Hermann S., Josef R. | 2 : 6 | |
| 8. | Ludwig R., Denise R. | 2 : 6 | |
| 9. | Georg S., Florian K. | 0 : 8 | |
| 10. | Mario G.F., Josef G. | 0 : 8 |
Platzierungsspiel
Bahn 1
Markus K., Elfriede F.
13
2
Gerold R., Renate R.
Bahn 2
Bernd F., Dominik P.
8
3
Manuel H., Peter W.
Bahn 3
Günther G., Dietmar B.
5
7
Klais S., Birgit S.
Bahn 4
Hermann S., Josef R.
1
10
Ludwig R., Denise R.