interner Duocup 2026_Runde 4_2x5
Gesamtergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|
| 1. | Markus K., Florian K. | ||
| 2. | Klaus S., Mario S. | ||
| 3. | Georg S., Michael M. | ||
| 4. | Günther G., Manuel H. | ||
| 5. | Ludwig R., Josef R. | ||
| 6. | Mario G.F., Renate R. | ||
| 7. | Gerold R., Josef G. | ||
| 8. | Dominik P., Dietmar B. | ||
| 9. | Sebastian L., Peter W. | 0 : 8 | |
| 10. | Christian W., Denise R. | 0 : 8 |
Platzierungsspiel
Bahn 1
Markus K., Florian K.
13
2
Klaus S., Mario S.
Bahn 2
Georg S., Michael M.
8
3
Günther G., Manuel H.
Bahn 3
Mario G.F., Renate R.
5
7
Ludwig R., Josef R.
Bahn 4
Dominik P., Dietmar B.
1
10
Gerold R., Josef G.