interner Duocup 2026_Runde 4_2x5
Ergebnis vor Finalphase
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Klaus S., Mario S. | 4 | 8 : 0 | |
| 2. | 5 | Georg S., Michael M. | 4 | 6 : 2 | |
| 3. | 1 | Mario G.F., Renate R. | 4 | 4 : 4 | |
| 4. | 2 | Gerold R., Josef G. | 4 | 2 : 6 | |
| 5. | 3 | Christian W., Denise R. | 4 | 0 : 8 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1
Gerold R., Josef G.
0
12
Georg S., Michael M.
Bahn 2
Klaus S., Mario S.
13
0
Christian W., Denise R.