PSV BGLD Landesmeisterschaft 2026

Gesamtergebnis

Rang MannschaftMannschaft Spielp.Sp. Diff.Di.
1. MEB PI Fürstenfeld
2. PSV 1
3. Bottles
4. PI Pinkafeld
5. Stammtisch Leiner 14 : 4 +28
6. API Rudersdorf 12 : 6 +17
7. SIG 1 10 : 8 +11
8. ÖBV Versicherung 10 : 8 +8
9. PI Heiligenkreuz 9 : 9 -17
10. SIG 2 8 : 10 -37
11. PKZ Dolga Vas 7 : 11 +8
12. Bereitschaftseinheit BE 7 : 11 -34
13. BPK Jennersdorf 7 : 11 -21
14. DHI Bernstein 6 : 12 -14
15. PI Bernstein 5 : 13 -11
16. Merkur Versicherung 5 : 13 -52
17. BPK Mattersburg 5 : 13 -40
18. PI Oberwart 4 : 14 -18
19. BPK Güssing 3 : 15 -33
20. EA BGLD 3 : 15 -42
Finale
Bahn 1
MEB PI Fürstenfeld
MEB PI Fürstenfeld
15
0
PSV 1
MEB PI Fürstenfeld
Kleines Finale
Bahn 2
Bottles
Bottles
18
0
PI Pinkafeld
Bottles