LM-Senioren Ü50-MSP-STSP 2026-K
Gesamtergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|
| 1. | STSV Wabelsdorf 1 | ||
| 2. | EV Edelweiss Klagenfurt | ||
| 3. | WSG Kestag | ||
| 4. | EV Seigbichl | ||
| 5. | SG Peratschitzen/St. Marxen | ||
| 6. | SV ASKÖ Villach | ||
| 7. | EK Deurotherm Feldkirchen | ||
| 8. | ER St. Peter/BaLu | ||
| 9. | EV Klein St. Veit 4 | ||
| 10. | EV Glanhofen/Lach | ||
| 11. | VST Völkermarkt 1868-2 | ||
| 12. | EV Klein St. Veit 1 | ||
| 13. | 1. EC Seeboden | ||
| 14. | ESV St. Marein | ||
| 15. | ESV Seiwald Spittal/Drau | ||
| 16. | SV St. Job/Sigmontitsch | ||
| 17. | ESV Eberstein | ||
| 18. | ER Dollich | ||
| 19. | EV Klein St. Veit 2 | ||
| 20. | ESV Feldkirchen 2 | ||
| 21. | EV Oberglan | ||
| 22. | EV Bodensdorf/Eisbären |
Platzierungsspiel
Bahn 1
EV Edelweiss Klagenfurt
2
9
STSV Wabelsdorf 1
Bahn 2
WSG Kestag
7
4
EV Seigbichl
Bahn 3
SV ASKÖ Villach
2
4
SG Peratschitzen/St. Marxen
Bahn 4
ER St. Peter/BaLu
1
13
EK Deurotherm Feldkirchen
Bahn 5
EV Klein St. Veit 4
8
3
EV Glanhofen/Lach
Bahn 6
EV Klein St. Veit 1
1
7
VST Völkermarkt 1868-2
Bahn 7
1. EC Seeboden
8
0
ESV St. Marein
Bahn 8
ESV Seiwald Spittal/Drau
8
2
SV St. Job/Sigmontitsch
Bahn 9
ESV Eberstein
14
0
ER Dollich
Bahn 10
EV Klein St. Veit 2
6
4
ESV Feldkirchen 2
Bahn 11
EV Bodensdorf/Eisbären
3
10
EV Oberglan