Test
Gesamtergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|
| 1. | C1 | 4 : 0 | |
| 2. | G2 | 0 : 4 | |
| 3. | A1 | 5 : 1 | |
| 4. | H4 | 1 : 5 | |
| 5. | B2 | 0 : 6 | |
| 5. | H3 | 0 : 6 | |
| 5. | F3 | 3 : 7 | |
| 5. | A2 | 0 : 6 | |
| 9. | E1 | 4 : 6 | |
| 9. | G3 | 3 : 7 | |
| 9. | D1 | 0 : 6 | |
| 9. | E4 | 1 : 7 | |
| 9. | C4 | 2 : 6 | |
| 9. | D2 | 0 : 6 | |
| 9. | F1 | 0 : 6 | |
| 9. | B1 | 0 : 6 | |
| 17. | H2 | 17 : 13 | |
| 18. | D4 | 15 : 15 | |
| 19. | B4 | 15 : 15 | |
| 20. | F4 | 15 : 15 | |
| 21. | C2 | 13 : 17 | |
| 22. | E2 | 12 : 18 | |
| 23. | A4 | 12 : 18 | |
| 24. | G1 | 11 : 19 | |
| 25. | D3 | 14 : 16 | |
| 26. | F2 | 13 : 17 | |
| 27. | B3 | 10 : 20 | |
| 28. | G4 | 7 : 23 | |
| 29. | E3 | 10 : 20 | |
| 30. | C3 | 11 : 19 | |
| 31. | A3 | 9 : 21 | |
| 32. | H1 | 3 : 25 |
Finale
Bahn 1
C1
10
6
G2
Kleines Finale
Bahn 2
H4
7
11
A1
Halbfinale
Bahn 1
C1
9
2
H4
Bahn 2
A1
15
13
G2
Viertelfinale
Bahn 1
C1
14
8
A2
Bahn 2
H3
13
18
H4
Bahn 3
A1
16
10
F3
Bahn 4
B2
8
16
G2
Achtelfinale
Bahn 1
C1
17
8
B1
Bahn 2
D1
6
18
A2
Bahn 3
H3
16
12
C4
Bahn 4
E1
22
24
H4
Bahn 5
A1
13
6
F1
Bahn 6
F3
20
11
E4
Bahn 7
B2
24
8
D2
Bahn 8
G3
14
23
G2