Gesamtergebnis
Zuletzt aktualisiert: 26.07 11:42Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | C1 | 4 : 0 | ||
| 2. | G2 | 0 : 4 | ||
| 3. | A1 | 5 : 1 | ||
| 4. | H4 | 1 : 5 | ||
| 5. | B2 | 0 : 6 | ||
| 5. | H3 | 0 : 6 | ||
| 5. | F3 | 3 : 7 | ||
| 5. | A2 | 0 : 6 | ||
| 9. | E1 | 4 : 6 | ||
| 9. | G3 | 3 : 7 | ||
| 9. | D1 | 0 : 6 | ||
| 9. | E4 | 1 : 7 | ||
| 9. | C4 | 2 : 6 | ||
| 9. | D2 | 0 : 6 | ||
| 9. | F1 | 0 : 6 | ||
| 9. | B1 | 0 : 6 | ||
| 17. | H2 | 17 : 13 | +11 | |
| 18. | D4 | 15 : 15 | +5 | |
| 19. | B4 | 15 : 15 | +4 | |
| 20. | F4 | 15 : 15 | +4 | |
| 21. | C2 | 13 : 17 | -13 | |
| 22. | E2 | 12 : 18 | -5 | |
| 23. | A4 | 12 : 18 | -9 | |
| 24. | G1 | 11 : 19 | -8 | |
| 25. | D3 | 14 : 16 | -8 | |
| 26. | F2 | 13 : 17 | -5 | |
| 27. | B3 | 10 : 20 | -26 | |
| 28. | G4 | 7 : 23 | -19 | |
| 29. | E3 | 10 : 20 | -26 | |
| 30. | C3 | 11 : 19 | -27 | |
| 31. | A3 | 9 : 21 | -13 | |
| 32. | H1 | 3 : 25 | -33 |
Finale
Kleines Finale
Halbfinale
Viertelfinale
Achtelfinale