3. Plattlcup - 2026
Endergebnis
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Retro-Team | 10 | 18 : 2 | |
| 2. | 7 | Bin Dabei | 10 | 17 : 3 | |
| 3. | 5 | Name folgt | 10 | 16 : 4 | |
| 4. | 3 | Ragnar | 10 | 11 : 9 | |
| 5. | 4 | Die Unwuchten | 10 | 11 : 9 | |
| 6. | 10 | Feuerwehr Jugend | 10 | 10 : 10 | |
| 7. | 9 | Wappler GmbH | 10 | 7 : 13 | |
| 8. | 2 | hoefts uns | 10 | 6 : 14 | |
| 9. | 11 | Chicken Charlie's | 10 | 5 : 15 | |
| 10. | 8 | Black Panther | 10 | 5 : 15 | |
| 11. | 1 | Hopfenhelden | 10 | 4 : 16 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1
hoefts uns
1
11
Chicken Charlie's
Bahn 2
Feuerwehr Jugend
2
6
Ragnar
Bahn 3
Die Unwuchten
4
2
Wappler GmbH
Bahn 4
Black Panther
3
7
Name folgt
Bahn 5
Retro-Team
6
3
Bin Dabei