1 ESV Krieglach
Gesamtergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|
| 1. | RBS Stocksport | ||
| 2. | ESV Ratten | ||
| 3. | 4 Gerhards | ||
| 4. | ESV Schärfenberg | ||
| 5. | ESV Freßnitz 1 | ||
| 6. | TUS Krieglach Mixed | ||
| 7. | SU Pretul | ||
| 8. | ESV Ziegenburg | ||
| 9. | ESV Kindberg | ||
| 10. | ESV Stanzertal | ||
| 11. | ESV Wiener Neudorf | ||
| 12. | ESV Freßnitz 2 | ||
| 13. | ESV Schneerose Kapellen | ||
| 14. | ESV Schöneben |
Platzierungsspiel
Bahn 1
ESV Ratten
2
6
RBS Stocksport
Bahn 2
ESV Schärfenberg
3
13
4 Gerhards
Bahn 3
TUS Krieglach Mixed
4
10
ESV Freßnitz 1
Bahn 4
SU Pretul
6
6
ESV Ziegenburg
Bahn 5
ESV Kindberg
8
3
ESV Stanzertal
Bahn 6
ESV Wiener Neudorf
11
0
ESV Freßnitz 2
Bahn 7
ESV Schneerose Kapellen
13
1
ESV Schöneben