Trainings-Zielcup

Zwischergebnis

Rang Spieler Punkte
Runde D1 D2 D3 D4 Summe
1 Manuela Breinesberger
ASKÖ Stocksport Enns
1345
R D1 D2 D3 D4 SU
1 38 45 42 2 127
2 34 22 40 16 112
3 42 37 50 14 143
4 50 37 30 12 129
5 40 50 32 30 152
6 50 40 42 20 152
7 46 37 26 26 135
8 40 39 46 2 127
9 32 35 48 12 127
10 48 37 36 20 141
2 Helga Binder
SU Buchkirchen
1279
R D1 D2 D3 D4 SU
1 48 44 38 14 144
2 54 50 44 24 172
3 52 50 54 22 178
4 46 52 50 18 166
5 52 32 40 20 144
6 54 52 34 14 154
7 52 45 38 26 161
8 46 60 28 26 160
3 Anita Pils
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk
1156
R D1 D2 D3 D4 SU
1 46 19 46 22 133
2 50 35 36 22 143
3 44 24 44 10 122
4 42 37 42 26 147
5 48 60 42 6 156
6 50 50 50 16 166
7 36 37 44 18 135
8 36 52 40 26 154
4 Sylvia Lauer
HBV Gebol Asten
1010
R D1 D2 D3 D4 SU
1 44 36 46 2 128
2 42 34 24 6 106
3 32 34 32 18 116
4 40 52 54 22 168
5 48 52 20 12 132
6 50 34 26 24 134
7 40 32 26 10 108
8 46 44 22 6 118
5 Maria Schatzl
HBV Gebol Asten
663
R D1 D2 D3 D4 SU
1 48 32 34 20 134
2 40 35 26 18 119
3 20 37 12 18 87
4 30 34 30 18 112
5 30 40 44 12 126
6 18 17 46 4 85
6 Julia Lauer
HBV Gebol Asten
648
R D1 D2 D3 D4 SU
1 36 32 22 10 100
2 16 29 30 16 91
3 18 35 6 10 69
4 22 25 18 12 77
5 10 42 14 8 74
6 10 19 22 6 57
7 20 32 30 10 92
8 18 32 28 10 88