Trainings-Zielcup

Zwischergebnis

Rang Spieler Punkte
Runde D1 D2 D3 D4 Summe
1 Helga Binder
SU Buchkirchen
660
R D1 D2 D3 D4 SU
1 48 44 38 14 144
2 54 50 44 24 172
3 52 50 54 22 178
4 46 52 50 18 166
2 Anita Pils
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk
545
R D1 D2 D3 D4 SU
1 46 19 46 22 133
2 50 35 36 22 143
3 44 24 44 10 122
4 42 37 42 26 147
3 Sylvia Lauer
HBV Gebol Asten
518
R D1 D2 D3 D4 SU
1 44 36 46 2 128
2 42 34 24 6 106
3 32 34 32 18 116
4 40 52 54 22 168
4 Manuela Breinesberger
ASKÖ Stocksport Enns
511
R D1 D2 D3 D4 SU
1 38 45 42 2 127
2 34 22 40 16 112
3 42 37 50 14 143
4 50 37 30 12 129
5 Julia Lauer
HBV Gebol Asten
337
R D1 D2 D3 D4 SU
1 36 32 22 10 100
2 16 29 30 16 91
3 18 35 6 10 69
4 22 25 18 12 77
6 Maria Schatzl
HBV Gebol Asten
253
R D1 D2 D3 D4 SU
1 48 32 34 20 134
2 40 35 26 18 119