P-BL2 Pongau Herren
Endergebnis
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | PunktePu. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | ESV / ASVÖ Flachau | 6 | 150 |
| 2. | 5 | EV Schwaighof | 6 | 126 |
| 3. | 6 | EV Ramsau | 6 | 115 |
| 4. | 1 | ESV Schwarzach Siedlung 2 | 6 | 91 |
| 5. | 3 | UESV Oberuntersberg 2 | 6 | 79 |
| 6. | 2 | EV Tenneck 2 | 6 | 57 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1
ESV Schwarzach Siedlung 2
11
23
EV Schwaighof
Bahn 2
EV Ramsau
0
35
UESV Oberuntersberg 2