test vatertag
Gesamtergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | ||
| 2. | 6 | ||
| 3. | 8 | ||
| 4. | 4 | ||
| 5. | 14 | ||
| 6. | 2 | ||
| 7. | 11 | ||
| 8. | 1 | ||
| 9. | 13 | ||
| 10. | 3 | ||
| 11. | 9 | ||
| 12. | 5 | ||
| 13. | 12 | ||
| 14. | 7 |
Platzierungsspiel
Bahn 1
10
8
5
6
Bahn 2
8
8
5
4
Bahn 3
2
5
8
14
Bahn 4
1
5
8
11
Bahn 5
13
8
5
3
Bahn 6
5
5
8
9
Bahn 7
7
5
8
12