Wildkogelturnier
Zwischenstand vor Durchgang 1
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | PunktePu. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Krimml | 0 | |
| 1. | 2 | Wald | 0 | |
| 1. | 3 | Neukirchen | 0 | |
| 1. | 4 | Bramberg | 0 | |
| 1. | 5 | Mühlbach | 0 | |
| 1. | 6 | Hollersbach | 0 | |
| 1. | 7 | Mittersill | 0 | |
| 1. | 8 | Stuhlfelden | 0 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1
Krimml
Wald
Bahn 2
Neukirchen
0
Bramberg