Zurück zu allen Livetickern
Damenturnier
Gesamtergebnis
Zuletzt aktualisiert: 26.04 13:46Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Hernstein | |||
| 2. | ESV Eisfreunde Rettenbach | |||
| 3. | TUS Krieglach | |||
| 4. | Stocksport Mürzzuschlag | |||
| 5. | ESV Seiwald-Austria Graz | |||
| 6. | SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb | |||
| 7. | ESC Vienna | |||
| 8. | ESV Aichdorf | |||
| 9. | 1. ESV Leopoldau | |||
| 10. | ESV Tauchen | |||
| 11. | SSV Bad Deutsch Altenburg | |||
| 12. | ESV Oberwart | |||
| 13. | ESV Kindberg | |||
| 14. | ESV Ziegenburg | |||
| 15. | ESV Schlöglmühl | 2 : 12 | -43 | |
| 16. | Mürztal Mädels | 0 : 14 | -55 |
Platzierungsspiel
Bahn 1
SV Hernstein
9
3
ESV Eisfreunde Rettenbach
Bahn 2
Stocksport Mürzzuschlag
3
10
TUS Krieglach
Bahn 3
SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb
4
8
ESV Seiwald-Austria Graz
Bahn 4
ESC Vienna
5
4
ESV Aichdorf
Bahn 5
ESV Tauchen
5
7
1. ESV Leopoldau
Bahn 6
SSV Bad Deutsch Altenburg
10
2
ESV Oberwart
Bahn 7
ESV Kindberg
7
7
ESV Ziegenburg