Zurück zu allen Livetickern
Saisoneröffnungsturnier EV Kundl - Herren Mannschaft
Gesamtergebnis
Zuletzt aktualisiert: 18.04 14:53Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
SV Truchtlaching-Seeon (D) Georg Niedermaier, Siegfried Hüller, Franz Mittermeier, Gerhard Niedermeier
|
|||
| 2. |
EV Holzbau Dankl Mittersill (A) Manuel Wildhölzl, Hans-Peter Marchetti, Fritz Nindl, Mario Innerhofer
|
|||
| 3. |
FC Hitzhofen Oberzell (D) Stefan Schreiber, Franz Frank, Mario Kessler, Nico Zehnder
|
|||
| 4. |
ESG Lohholz Kolbermoor (D) Thomas Eglseder, Joachim Wiesböck, Gerd Schaare, Peter Sedlbauer
|
|||
| 5. | Spg. SC Schwaz Stocksport 2 / EV Tal Leoben (A) | 16 : 8 | +14 | |
| 6. | ESV Wang 1 (D) | 15 : 9 | +27 | |
| 7. | EV Matrei 1 (A) | 15 : 9 | +11 | |
| 8. | SC Aising Pang (D) | 15 : 9 | +11 | |
| 9. | SV Jenbach (A) | 14 : 10 | +21 | |
| 10. | SV Aschau i.Z. (A) | 13 : 11 | +13 | |
| 11. | ASC St. Georgen (I) | 14 : 10 | +14 | |
| 12. | ESV Kirchbichl (A) | 13 : 11 | -11 | |
| 13. | ESC Luttach (I) | 12 : 12 | +10 | |
| 14. | ASV Wiesen (I) | 12 : 12 | -7 | |
| 15. | ESK Wattens 1 (A) | 11 : 13 | -1 | |
| 16. | SC Schwaz Stocksport 1 (A) | 11 : 13 | -8 | |
| 17. | ESV Wang 2 (D) | 11 : 13 | -3 | |
| 18. | SK Völs (A) | 10 : 14 | +6 | |
| 19. | 1. EC Bad Reichenhall (D) | 10 : 14 | -8 | |
| 20. | EV Uderns (A) | 10 : 14 | -20 | |
| 21. | EC Marienstein (D) | 10 : 14 | -24 | |
| 22. | Auswahl 301 SV Bernried / Polling (D) | 7 : 17 | -18 | |
| 23. | EV Waidring Endland (A) | 7 : 17 | -47 | |
| 24. | EV Steinach (A) | 6 : 18 | -19 | |
| 25. | ESK Wattens 3 (A) | 4 : 20 | -47 | |
| 26. | ESC 91 Gaimersheim (D) | 1 : 23 | -83 |
Schiedsrichter: Josef Margreiter
Wettbewerbsleiter: Alois Margreiter
Schriftführer: Markus Huber
Finale
Bahn 1
EV Holzbau Dankl Mittersill
3
6
SV Truchtlaching-Seeon
Kleines Finale
Bahn 2
FC Hitzhofen Oberzell
9
2
ESG Lohholz Kolbermoor