SPORTUNION Landesmeisterschaft
Zwischenstand nach Durchgang 5
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | ESV Union Ladler Wang | 5 | 10 : 0 | |
| 2. | 2 | UESV Klein-Pöchlarn | 5 | 8 : 2 | |
| 3. | 7 | USV Landsteiner Allersdorf | 5 | 7 : 3 | |
| 4. | 8 | SG Kirchberg/Rabenstein | 5 | 6 : 4 | |
| 5. | 4 | Union Aschbach | 5 | 5 : 5 | |
| 6. | 3 | SG Umdasch Winklarn | 5 | 4 : 6 | |
| 7. | 5 | Union Strengberg | 5 | 4 : 6 | |
| 8. | 9 | 1. SUSSV Drösing 03 | 5 | 3 : 7 | |
| 9. | 6 | ESV Union Ertl | 5 | 2 : 8 | |
| 10. | 10 | UNION ESV Reinsberg | 5 | 1 : 9 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1
USV Landsteiner Allersdorf
5
3
ESV Union Ertl
Bahn 2
Union Strengberg
2
8
SG Kirchberg/Rabenstein
Bahn 3
1. SUSSV Drösing 03
4
7
Union Aschbach
Bahn 4
SG Umdasch Winklarn
7
3
UNION ESV Reinsberg
Bahn 5
ESV Union Ladler Wang
10
1
UESV Klein-Pöchlarn