6. intern. VITAhome Solo Cup 2026 - Breitenwang
Endergebnis
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Mathias Adler | 8 | 12 : 4 | |
| 2. | 3 | Daniel Steber | 8 | 12 : 4 | |
| 3. | 5 | Martin Müller | 8 | 10 : 6 | |
| 4. | 2 | Rene Riml | 8 | 6 : 10 | |
| NA. | 4 | Josef Neururer | 8 | 0 : 16 |
Ergebnis Runde 2 - Durchgang 5
Bahn 1
Martin Müller
2
11
Rene Riml
Bahn 2
Daniel Steber
6
0
Josef Neururer