DCV2026
Endergebnis
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Design Freeze | 5 | 10 : 0 | |
| 2. | 1 | NonLa | 5 | 8 : 2 | |
| 3. | 6 | Glacial Gladiators 3 | 5 | 6 : 4 | |
| 4. | 4 | Who stole the brooms | 5 | 3 : 7 | |
| 5. | 2 | Quality First | 5 | 2 : 8 | |
| 6. | 5 | PM Desis | 5 | 1 : 9 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1
Who stole the brooms
8
6
Quality First