BZM-Polizei
Endergebnis
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Ferlach 1 | 11 | 20 : 2 | |
| 2. | 1 | PI Pörtschach Pensionisten | 11 | 16 : 6 | |
| 3. | 6 | Pensionisten 2 | 11 | 16 : 6 | |
| 4. | 8 | Grafenstein 2 | 11 | 14 : 8 | |
| 5. | 5 | Grafenstein 1 | 11 | 10 : 12 | |
| 6. | 2 | KKD KL | 11 | 10 : 12 | |
| 7. | 3 | Krumpendorf 1 | 11 | 10 : 12 | |
| 8. | 4 | Ebenthal 1 | 11 | 9 : 13 | |
| 9. | 12 | Pörtschach 1 | 11 | 8 : 14 | |
| 10. | 7 | Reifnitz 1 | 11 | 8 : 14 | |
| 11. | 10 | BPK Klagenfurt | 11 | 6 : 16 | |
| 12. | 9 | Moosburger Maschienen | 11 | 5 : 17 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1
BPK Klagenfurt
8
12
Grafenstein 2
Bahn 2
Krumpendorf 1
3
29
Ferlach 1
Bahn 3
Pensionisten 2
20
2
KKD KL
Bahn 4
Moosburger Maschienen
18
16
Reifnitz 1
Bahn 5
Grafenstein 1
17
3
PI Pörtschach Pensionisten
Bahn 6
Ebenthal 1
12
13
Pörtschach 1