ff
Zwischenstand Runde 1 vor Durchgang 1
| Rang | ## | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 1 | 2 : 0 | |
| 2. | 2 | 0 | ||
| 2. | 3 | 0 | ||
| 2. | 4 | 0 | ||
| 2. | 5 | 0 | ||
| 2. | 6 | 0 | ||
| 2. | 7 | 0 | ||
| 2. | 8 | 0 | ||
| 2. | 9 | 0 | ||
| 2. | 10 | 0 | ||
| 2. | 11 | 0 | ||
| 2. | 12 | 0 | ||
| 2. | 13 | 0 | ||
| 2. | 14 | 0 | ||
| 2. | 15 | 0 | ||
| 16. | 1 | 1 | 0 : 2 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1
1
4
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7