LM_Ü50_MSP_ESTSP_2025/26
Gesamtergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|
| 1. | ESV Union Ladler Wang 1 | ||
| 2. | ESV Hintenburg 2 | ||
| 3. | ESV Neustift Innermanzing 1 | ||
| 4. | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1 | ||
| 5. | USV Landsteiner Allersdorf 1 | ||
| 6. | 1. Putzmannsdorfer ESK 1 | ||
| 7. | ESV Flatz 1 | ||
| 8. | ASKÖ Stocksport Mödling 1 | ||
| 9. | SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 1 | ||
| 10. | ESV Hintenburg 1 | ||
| 11. | SG ESK SPK Ober-Grafendorf/NTF St. Pölten 1 | ||
| 12. | SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1 | ||
| 13. | ESV Vorwärts Unter Aspang 1 | ||
| 14. | WSV voestalpine Krems 1 | ||
| 15. | 1.EV Stattersdorf 1 | ||
| 16. | 1.ESV Bad Fischau Brunn 1 |
Finale
Bahn 1
ESV Union Ladler Wang 1
8
3
ESV Hintenburg 2
Kleines Finale
Bahn 2
SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1
4
8
ESV Neustift Innermanzing 1
Halbfinale
Bahn 1
SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1
4
5
ESV Union Ladler Wang 1
Bahn 2
ESV Neustift Innermanzing 1
2
9
ESV Hintenburg 2
Platzierungsspiel
Bahn 3
1. Putzmannsdorfer ESK 1
3
5
USV Landsteiner Allersdorf 1
Bahn 4
ESV Flatz 1
9
3
ASKÖ Stocksport Mödling 1
Bahn 5
ESV Hintenburg 1
5
8
SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 1
Bahn 6
SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1
6
12
SG ESK SPK Ober-Grafendorf/NTF St. Pölten 1
Bahn 7
ESV Vorwärts Unter Aspang 1
6
5
WSV voestalpine Krems 1
Bahn 8
1.ESV Bad Fischau Brunn 1
3
10
1.EV Stattersdorf 1