Eisttockturnier
Zwischenstand nach Durchgang 3
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 3 | 6 : 0 | |
| 2. | 1 | 1 | 3 | 6 : 0 | |
| 3. | 8 | 8 | 3 | 4 : 2 | |
| 4. | 9 | 9 | 2 | 2 : 2 | |
| 5. | 5 | 5 | 1 | 2 : 0 | |
| 6. | 11 | 11 | 2 | 2 : 2 | |
| 7. | 6 | 6 | 2 | 2 : 2 | |
| 8. | 4 | 4 | 1 | 0 : 2 | |
| 9. | 10 | 10 | 2 | 0 : 4 | |
| 10. | 3 | 3 | 2 | 0 : 4 | |
| 11. | 2 | 2 | 3 | 0 : 6 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1
10
14
22
8
Bahn 2
7
15
11
11
Bahn 3
1
23
5
6
Bahn 4
5
17
9
2