LM-Ü50-MSP-ESTSP-2025-K-Senioren
Gesamtergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|
| 1. | WSG Radenthein | ||
| 2. | EV Finkenstein | ||
| 3. | SG Peratschitzen/St. Marxen | ||
| 4. | ER Sonnwiesen und Umgebung | ||
| 5. | EV Klein St. Veit 4 | ||
| 6. | VST Völkermarkt 1868 -1 | ||
| 7. | ER St. Peter/BaLu | ||
| 8. | EV Edelweiss Klagenfurt | ||
| 9. | SV ASKÖ Villach | ||
| 10. | SV Sportfreunde 24 | ||
| 11. | Stockschützen Steinfeld | ||
| 12. | ESV St. Marein | ||
| 13. | EV Weißenbacher Eisvögel 2 | ||
| 14. | ASKÖ Unterschütt-Glas Keil | ||
| 15. | WSG Kestag | ||
| 16. | EV Klein St. Veit 1 | ||
| 17. | ESV Feldkirchen 3 | ||
| 18. | ASKÖ SGS Spittal/Drau | ||
| 19. | ESV Seiwald Spittal/Drau | ||
| 20. | Zusatzpause |
Platzierungsspiel
Bahn 1
EV Finkenstein
6
7
WSG Radenthein
Bahn 2
SG Peratschitzen/St. Marxen
7
6
ER Sonnwiesen und Umgebung
Bahn 3
EV Klein St. Veit 4
6
6
VST Völkermarkt 1868 -1
Bahn 4
ER St. Peter/BaLu
5
5
EV Edelweiss Klagenfurt
Bahn 5
SV ASKÖ Villach
6
3
SV Sportfreunde 24
Bahn 6
ESV St. Marein
0
12
Stockschützen Steinfeld
Bahn 7
EV Weißenbacher Eisvögel 2
6
3
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil
Bahn 8
WSG Kestag
9
4
EV Klein St. Veit 1
Bahn 9
ESV Feldkirchen 3
6
4
ASKÖ SGS Spittal/Drau
Bahn 10
ESV Seiwald Spittal/Drau
0
0
Zusatzpause
Bahn 11
0
0