Landesmeisterschaft
Endergebnis
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Landesverband Niederösterreich 1 | 5 | 10 : 0 | |
| 2. | 3 | ESV Hintenburg | 5 | 8 : 2 | |
| 3. | 1 | SSV St. Aegyd | 5 | 5 : 5 | |
| 4. | 4 | ESV Union Seitenstetten | 5 | 4 : 6 | |
| 5. | 2 | 1.SUSSV Drösing 03 | 5 | 2 : 8 | |
| 6. | 5 | ESV Nibelungen Marbach | 5 | 1 : 9 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1
ESV Nibelungen Marbach
3
3
SSV St. Aegyd
Bahn 2
ESV Union Seitenstetten
9
3
1.SUSSV Drösing 03
Bahn 3
ESV Hintenburg
1
6
Landesverband Niederösterreich 1