Landesmeisterschaft
Endergebnis
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau | 8 | 14 : 2 | |
| 2. | 6 | ASK Loosdorf | 8 | 11 : 5 | |
| 3. | 1 | USV Landsteiner Allersdorf | 8 | 11 : 5 | |
| 4. | 4 | ESV Ybbsfelder Eiskönige | 8 | 10 : 6 | |
| 5. | 8 | ESV Nibelungen Marbach | 8 | 8 : 8 | |
| 6. | 3 | ESV Wechling | 8 | 6 : 10 | |
| 7. | 5 | UESV Klein Pöchlarn | 8 | 6 : 10 | |
| 8. | 2 | ESV St. Anton | 8 | 4 : 12 | |
| 9. | 7 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | 8 | 2 : 14 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1
ESV St. Anton
1
11
SG Klauser ESV - ATUS Rosenau
Bahn 2
ESV Nibelungen Marbach
8
7
ESV Wechling
Bahn 3
ESV Ybbsfelder Eiskönige
10
2
SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg
Bahn 4
ASK Loosdorf
9
5
UESV Klein Pöchlarn