TGL - Winter - 2025/2026
Endergebnis
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Golling 2 | 48 | 75 : 21 | |
| 2. | 2 | Kuchl 1 | 48 | 61 : 35 | |
| 3. | 1 | Wolfgrub 2 | 48 | 52 : 44 | |
| 4. | 5 | Schwarz-Weiß Salzburg | 48 | 48 : 48 | |
| 5. | 3 | Golling 1 | 48 | 41 : 55 | |
| 6. | 6 | Elsbethen 1 | 48 | 30 : 66 | |
| 7. | 7 | Rif 1 | 48 | 29 : 67 |
Ergebnis Runde 8 - Durchgang 7
Bahn 1
Rif 1
0
17
Kuchl 1
Bahn 2
Golling 1
9
3
Elsbethen 1
Bahn 3
Schwarz-Weiß Salzburg
4
7
Golling 2