Vereineturnier 2025

Endergebnis
Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Theaterverein | 8 | 12 : 4 | |
2. | 4 | Bäurinnen 1 | 8 | 11 : 5 | |
3. | 6 | Landjugend | 8 | 11 : 5 | |
4. | 9 | Katzenstammtisch | 8 | 10 : 6 | |
5. | 1 | UTC | 8 | 8 : 8 | |
6. | 8 | Kreuzeders | 8 | 7 : 9 | |
7. | 5 | Bäurinnen 2 | 8 | 6 : 10 | |
8. | 7 | Musik 1 | 8 | 4 : 12 | |
9. | 2 | Plattenclub | 8 | 3 : 13 |


Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

Plattenclub
4
5
Katzenstammtisch

Bahn 2

Kreuzeders
5
6
Theaterverein

Bahn 3

Bäurinnen 1
8
3
Musik 1

Bahn 4

Landjugend
8
2
Bäurinnen 2
