Gebietsmeisterschaft WEST

Zwischenstand nach Durchgang 12
Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | ESV Union Wallsee 1 | 12 | 21 : 3 | |
2. | 4 | ES Eisenreichdornach 1 | 11 | 17 : 5 | |
3. | 10 | SG Umdasch Winklarn 3 | 11 | 15 : 7 | |
4. | 9 | ESV St. Martin 1 | 11 | 14 : 8 | |
5. | 3 | ESV Union Ladler Wang 3 | 11 | 13 : 9 | |
6. | 2 | ESV Kematen 2 | 11 | 12 : 10 | |
7. | 6 | ESV St. Peter/Au 2 | 11 | 11 : 11 | |
8. | 11 | ESV Union Ertl 2 | 11 | 10 : 12 | |
9. | 8 | Union ESV Reinsberg 1 | 11 | 8 : 14 | |
10. | 5 | ESC Union Ybbsitz | 11 | 7 : 15 | |
11. | 13 | ESV St. Anton/J. | 11 | 6 : 16 | |
12. | 7 | ESV Union Seitenstetten 3 | 11 | 6 : 16 | |
13. | 12 | ESV Die Wildschützen 1 | 11 | 4 : 18 |


Ergebnis Runde 1 - Durchgang 12
Bahn 1

ESV Union Ladler Wang 3
3
7
ESV Union Wallsee 1

Bahn 2

ESV St. Anton/J.
3
9
ES Eisenreichdornach 1

Bahn 3

ESC Union Ybbsitz
4
7
ESV Die Wildschützen 1

Bahn 4

ESV Union Ertl 2
1
10
ESV St. Peter/Au 2

Bahn 5

ESV Union Seitenstetten 3
3
5
SG Umdasch Winklarn 3

Bahn 6

ESV St. Martin 1
7
6
Union ESV Reinsberg 1
