Gebietsmeisterschaft WEST

Endergebnis
Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | ESV Union Wallsee 1 | 12 | 21 : 3 | |
2. | 4 | ES Eisenreichdornach 1 | 12 | 19 : 5 | |
3. | 9 | ESV St. Martin 1 | 12 | 16 : 8 | |
4. | 3 | ESV Union Ladler Wang 3 | 12 | 15 : 9 | |
5. | 10 | SG Umdasch Winklarn 3 | 12 | 15 : 9 | |
6. | 2 | ESV Kematen 2 | 12 | 14 : 10 | |
7. | 6 | ESV St. Peter/Au 2 | 12 | 11 : 13 | |
8. | 11 | ESV Union Ertl 2 | 12 | 10 : 14 | |
9. | 5 | ESC Union Ybbsitz | 12 | 9 : 15 | |
10. | 8 | Union ESV Reinsberg 1 | 12 | 8 : 16 | |
11. | 7 | ESV Union Seitenstetten 3 | 12 | 8 : 16 | |
12. | 13 | ESV St. Anton/J. | 12 | 6 : 18 | |
13. | 12 | ESV Die Wildschützen 1 | 12 | 4 : 20 |


Ergebnis Runde 1 - Durchgang 13
Bahn 1

ESV Kematen 2
6
4
ESV St. Anton/J.

Bahn 2

ESV Die Wildschützen 1
2
15
ESV Union Ladler Wang 3

Bahn 3

ES Eisenreichdornach 1
6
4
ESV Union Ertl 2

Bahn 4

SG Umdasch Winklarn 3
2
9
ESC Union Ybbsitz

Bahn 5

ESV St. Peter/Au 2
2
10
ESV St. Martin 1

Bahn 6

Union ESV Reinsberg 1
5
6
ESV Union Seitenstetten 3
