Gebietsmeisterschaft OST

Endergebnis
Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | SG ESK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten 2 | 11 | 17 : 5 | |
2. | 12 | SG ESK Obergrafendorf/NTF St. Pölten 3 | 11 | 15 : 7 | |
3. | 5 | ESV Naturfreunde Weinburg 1 | 11 | 14 : 8 | |
4. | 2 | ESV Kottingbrunn | 11 | 12 : 10 | |
5. | 3 | USSV Zellerndorf 1 | 11 | 12 : 10 | |
6. | 8 | ESV Union St. Veith/Triesting 1 | 11 | 12 : 10 | |
7. | 11 | ESV Kottingbrunn 2 | 11 | 10 : 12 | |
8. | 9 | 1.ESC Wiener Neudorf 2 | 11 | 10 : 12 | |
9. | 7 | KSV Flughafen Wien 1 | 11 | 10 : 12 | |
10. | 6 | ESK Langenlebarn 1 | 11 | 8 : 14 | |
11. | 4 | SV Haunoldstein 1 | 11 | 8 : 14 | |
12. | 10 | SV Spillern Stocksport 1 | 11 | 4 : 18 |


Ergebnis Runde 1 - Durchgang 12
Bahn 2

SG ESK Obergrafendorf/NTF St. Pölten 3
4
7
ESV Kottingbrunn

Bahn 3

USSV Zellerndorf 1
9
6
ESV Kottingbrunn 2

Bahn 4

SV Spillern Stocksport 1
3
10
SV Haunoldstein 1

Bahn 5

ESV Naturfreunde Weinburg 1
5
7
1.ESC Wiener Neudorf 2

Bahn 6

ESV Union St. Veith/Triesting 1
7
5
ESK Langenlebarn 1
