Oberliga 3 Senioren Ü50 Sommer 2025

Gesamtergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
---|---|---|---|
1. | ASK Stocksport St. Valentin 2 | ||
2. | ASK Stocksport St. Valentin 3 | ||
3. | ASKÖ Dürnau 1 | ||
4. | SPG Vöcklabruck 1 | ||
5. | ASKÖ Bad Ischl 1 | ||
6. | ESV Bad Goisern 1 | ||
7. | SV Forelle Steyr Stocksport 1 | ||
8. | SU Gschwandt - Sektion Stocksport 1 | ||
9. | SK Bad Wimsbach - Sektion Stockschützen ZV 1 | ||
10. | ÖTSU Bruckmühl 1 | ||
11. | ESV ASKÖ St. Valentin 1 | ||
12. | ATSV Waldneukirchen Stocksport 2 | ||
13. | TSU Steyr 1 | ||
14. | ESV Losenstein 1 | ||
15. | ASKÖ Sierning 1 | ||
16. | TSV Timelkam 1 |


Platzierungsspiel
Bahn 1

ASK Stocksport St. Valentin 3
4
6
ASK Stocksport St. Valentin 2

Bahn 2

ASKÖ Dürnau 1
8
5
SPG Vöcklabruck 1

Bahn 3

ASKÖ Bad Ischl 1
5
2
ESV Bad Goisern 1

Bahn 4

SV Forelle Steyr Stocksport 1
10
3
SU Gschwandt - Sektion Stocksport 1

Bahn 5

SK Bad Wimsbach - Sektion Stockschützen ZV 1
6
3
ÖTSU Bruckmühl 1

Bahn 6

ATSV Waldneukirchen Stocksport 2
3
11
ESV ASKÖ St. Valentin 1

Bahn 7

ESV Losenstein 1
4
7
TSU Steyr 1

Bahn 8

ASKÖ Sierning 1
5
5
TSV Timelkam 1
