Firmenturnier 2025

Endergebnis
Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | R&R Powerteam | 7 | 12 : 2 | |
2. | 8 | Hausgemachtes.at Streilhofer Jürgen | 7 | 12 : 2 | |
3. | 1 | Landring Anger | 7 | 8 : 6 | |
4. | 6 | E.R.S. Effizient-Resistent-Speziell | 7 | 8 : 6 | |
5. | 3 | Dachdeckerei & Spenglerei Ziesler I | 7 | 6 : 8 | |
6. | 5 | Elektrojet | 7 | 6 : 8 | |
7. | 4 | Dachdeckerei & Spenglerei Ziesler Ii | 7 | 2 : 12 | |
8. | 2 | R&R Die Stockenten | 7 | 2 : 12 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 2

Elektrojet
6
3
Dachdeckerei & Spenglerei Ziesler I
