Duocup 2025

Zwischenstand nach Durchgang 1
Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Finsi & Max | 1 | 5 : 5 | |
1. | 4 | Mario & Didi | 1 | 5 : 5 | |
3. | 2 | Herbert & Franz | 0 | ||
3. | 3 | Ewald & Robert | 0 | ||
3. | 5 | Albert & Alex | 0 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

Finsi & Max
7
7
Mario & Didi
