LM-MSP- ESTSP 2025-K Oberliga Finale

Gesamtergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
---|---|---|---|
1. | EV Finkenstein 3 | ||
2. | SV Gnesau 2 | ||
3. | WSG Radenthein 2 | ||
4. | SV ASKÖ Köttmannsdorf | ||
5. | ASKÖ EC Dellach im Drautal | ||
6. | EV Tiffen 3 | ||
7. | EV Klein St. Veit 4 | ||
8. | EV Rottendorf/Seiwald 2 | ||
9. | ASKÖ Unterschütt - Glas Keil | ||
10. | EV Weißenbacher Eisvögel 1 | ||
11. | EV Oberglan 4 | ||
12. | Stockschützen Steinfeld | ||
13. | WSV-BBU-Like-Ice 1 | ||
14. | EV Glanhofen/Lach 1 | ||
15. | SV ASKÖ Villach | ||
16. | Stock Sport Kulm | ||
17. | ESV Feldkirchen 1 | ||
18. | ESV Sponheimer/Restaurant Karawankenblick | ||
19. | ER Globasnitz | ||
20. | SV St. Job/Sigmontitsch | ||
21. | SpG-ER Kellerberg/ER Feffernitz 2 | ||
22. | VST Völkermarkt 1868 / 2 | ||
23. | ASKÖ ER St. Ulrich/Lav. | ||
24. | ESV Feldkirchen 2 | ||
25. | WSV-BBU-Like-Ice 2 | ||
26. | EV Oberglan 3 |


Platzierungsspiel
Bahn 1

EV Finkenstein 3
8
6
SV Gnesau 2

Bahn 2

WSG Radenthein 2
5
5
SV ASKÖ Köttmannsdorf

Bahn 3

ASKÖ EC Dellach im Drautal
7
6
EV Tiffen 3

Bahn 4

EV Rottendorf/Seiwald 2
1
8
EV Klein St. Veit 4

Bahn 5

ASKÖ Unterschütt - Glas Keil
7
6
EV Weißenbacher Eisvögel 1

Bahn 6

EV Oberglan 4
9
1
Stockschützen Steinfeld

Bahn 7

WSV-BBU-Like-Ice 1
6
1
EV Glanhofen/Lach 1

Bahn 8

Stock Sport Kulm
3
6
SV ASKÖ Villach

Bahn 9

ESV Feldkirchen 1
7
3
ESV Sponheimer/Restaurant Karawankenblick

Bahn 10

ER Globasnitz
9
5
SV St. Job/Sigmontitsch

Bahn 11

VST Völkermarkt 1868 / 2
3
9
SpG-ER Kellerberg/ER Feffernitz 2

Bahn 12

ESV Feldkirchen 2
4
11
ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.

Bahn 13

EV Oberglan 3
4
7
WSV-BBU-Like-Ice 2
