Zurück zu allen Livetickern
P-LL1 Herren 2026
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | PunktePu. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Mühlbach / Pzg. | 10 | 7 | 3 | 220 |
| 2. | EV Lenzing 1 | 10 | 5 | 5 | 194 |
| 3. | EV St. Johann 1 | 6 | 5 | 1 | 174 |
| 4. | EV ASVÖ Saalfelden 2 | 10 | 3 | 7 | 159 |
| 5. | EV Dorfgastein 1 | 6 | 4 | 2 | 126 |
| 5. | ESV Gnigl | 6 | 4 | 2 | 126 |
| 7. | EV Dorfgastein 2 | 6 | 4 | 2 | 104 |
| 8. | EV Bsuch 2 | 6 | 4 | 2 | 103 |
| 8. | EV Schüttdorf | 6 | 3 | 3 | 103 |
| 8. | EV Maishofen 2 | 6 | 2 | 4 | 103 |
| 11. | EV Neukirchen | 6 | 3 | 3 | 102 |
| 12. | EV Weng | 6 | 3 | 3 | 92 |
| 12. | USV Koppl | 6 | 3 | 3 | 92 |
| 14. | EV Fusch | 6 | 3 | 3 | 91 |
| 14. | EV Kuchl 1 | 6 | 3 | 3 | 91 |
| 16. | EV Wörth | 6 | 1 | 5 | 68 |
| 17. | EV Rauris 1 Herren | 6 | 2 | 4 | 57 |
| 18. | USSV Eben 1 | 6 | 1 | 5 | 56 |
Schiedsrichter: Andreas Franzl, Karl Lederer, Patrik Rasser, Hubert Höller, Hermann Thurner, Michael Bachmaier, Josef Aschauer, Hannes Winkler, Manfred Haslinger
Wettbewerbsleiter: Walter Kirchmayr
Schriftführer: Manfred Wallner