Zurück zu allen Livetickern
P-LL Damen 2026
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | PunktePu. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Wagrain | 4 | 3 | 1 | 116 |
| 2. | UEV St. Koloman | 4 | 3 | 1 | 104 |
| 3. | EV ASVÖ Saalfelden | 4 | 4 | 0 | 92 |
| 4. | USV St. Georgen | 4 | 3 | 1 | 81 |
| 5. | EV Schüttdorf | 4 | 3 | 1 | 80 |
| 6. | EV Dorfgastein | 4 | 2 | 2 | 68 |
| 6. | EV Lenzing | 4 | 2 | 2 | 68 |
| 8. | EV Tenneck | 4 | 2 | 2 | 58 |
| 9. | EV St. Johann 1 | 4 | 1 | 3 | 56 |
| 10. | EV Maishofen | 4 | 0 | 4 | 44 |
| 11. | EV Radstadt | 4 | 1 | 3 | 35 |
| 12. | EV Rußbach | 4 | 0 | 4 | 22 |
Schiedsrichter: Corinna Öhlinger, Roswitha Brüggler, Andrea Lanner, Melanie Eder, Nicole Wimmer, Heidi Althuber
Wettbewerbsleiter: Siegfried Walkner, Gerhard Hutz