Zwischenstand nach Durchgang 2
Zuletzt aktualisiert: 09.07 10:48Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | +513 | |
| 2. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | +80 | |
| 3. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | +65 | |
| 4. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | +266 | |
| 5. | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | +29 | |
| 6. | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | +13 | |
| 7. | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | +5 | |
| 8. | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | -55 | |
| 9. | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | -488 | |
| 10. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -8 | |
| 11. | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | -50 | |
| 12. | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | -68 | |
| 13. | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | -302 |
Schiedsrichter: I
Wettbewerbsleiter: I
Schriftführer: I
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1
13
17
4
11
Bahn 2
10
55
127
1
Bahn 3
2
352
68
9
Bahn 4
8
147
96
3
Bahn 5
4
852
357
7
Bahn 6
6
159
123
5
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1
1
5
-3
12
Bahn 2
11
23
5
2
Bahn 3
3
-5
12
10
Bahn 4
9
3
21
4
Bahn 5
5
13
27
8
Bahn 6
7
31
24
6
Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | 1 |
| 2. | 2 |
| 3. | 3 |
| 4. | 4 |
| 5. | 5 |
| 6. | 6 |
| 7. | 7 |
| 8. | 8 |
| 9. | 9 |
| 10. | 10 |
| 11. | 11 |
| 12. | 12 |
| 13. | 13 |