9. SSW Sommer Cup 2026
Endergebnis
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Gerhard Pissenberger | 8 | 16 : 0 | |
| 2. | 7 | Andreas Moser | 8 | 11 : 5 | |
| 3. | 8 | Markus Palmetshofer | 8 | 10 : 6 | |
| 4. | 5 | Peter Hager | 8 | 10 : 6 | |
| 5. | 1 | Thomas Hintermaier | 8 | 7 : 9 | |
| 6. | 4 | Gerhard Schatz | 8 | 6 : 10 | |
| 7. | 6 | Peter Tischler | 8 | 6 : 10 | |
| 8. | 9 | Karl Pissenberger | 8 | 4 : 12 | |
| 9. | 2 | Erich Mitterlehner | 8 | 2 : 14 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1
Erich Mitterlehner
3
7
Karl Pissenberger
Bahn 2
Markus Palmetshofer
3
7
Gerhard Pissenberger
Bahn 3
Gerhard Schatz
2
4
Andreas Moser
Bahn 4
Peter Tischler
6
4
Peter Hager