Austria Graz - Hobbyturnier 2026
Endergebnis
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Jimmy Wien | 8 | 14 : 2 | |
| 2. | 5 | Team Jamaika | 8 | 9 : 7 | |
| 3. | 2 | Team Moser | 8 | 8 : 8 | |
| 4. | 4 | SSG Polizei SV Graz | 8 | 7 : 9 | |
| 5. | 3 | Söding | 8 | 2 : 14 |
Ergebnis Runde 2 - Durchgang 5
Bahn 1
Team Jamaika
10
1
Team Moser
Bahn 2
Söding
5
8
SSG Polizei SV Graz