Zurück zu allen Livetickern

Wanderpokal - Turnier 2026

Zwischenstand vor Durchgang 1

Zuletzt aktualisiert: 09.03 11:26Uhr

Rang MannschaftMannschaft Anzahl SpieleA SS UU NN Spielp.Sp. Diff.Di. Stockp.St.
1. SG ESK SPK Ober-Grafendorf/ESV Naturfreunde St. Pölten (NÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. ESV Naturfreunde Weinburg (NÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. Wr. Neudorfer Eisstockclub (NÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. 1.SUSSV Drösing 03 (NÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. ESV St. Florian I (OÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. ESV St. Florian II (OÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. Die glorreichen Vier (NÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. SSV Stockfalken Hohenau (NÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. 1. ESV Stattersdorf (NÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. PVÖ - younion Stockerau (NÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. ESV Styria Wiener Prater (W) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. ESV Kottingbrunn (NÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. ESV Maria Anzbach (NÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. ESC Vienna (W) 0 0 0 0 0 0 : 0
1. ESV Krummnußbaum (NÖ) 0 0 0 0 0 0 : 0
Schiedsrichter: Michlicek Erich
Wettbewerbsleiter: Kratochvil Manuel
Schriftführer: Kellner Renate

Startliste

StartnummerStart-Nr. MannschaftMannschaft
1. SG ESK SPK Ober-Grafendorf/ESV Naturfreunde St. Pölten
2. ESV Naturfreunde Weinburg
3. Wr. Neudorfer Eisstockclub
4. 1.SUSSV Drösing 03
5. ESV St. Florian I
6. ESV St. Florian II
7. Die glorreichen Vier
8. SSV Stockfalken Hohenau
Kurt Kellner, Alfred Kaiser
9. 1. ESV Stattersdorf
10. PVÖ - younion Stockerau
11. ESV Styria Wiener Prater
12. ESV Kottingbrunn
13. ESV Maria Anzbach
14. ESC Vienna
15. ESV Krummnußbaum