Zurück zu allen Livetickern
Ortsmeisterschaft 2026
Zwischenstand Runde 1 vor Durchgang 1
Zuletzt aktualisiert: 14.04 17:14Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KATZMAYR Tanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | MASCHER Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | RAML Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | BRAUNSCHMID Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | KOCH Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | KEPLINGER Gerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | PÖTSCHER Brigitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | BUCHMÜLLER Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | GUSSNER Rosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | KEGELFREUNDE Hinterhölzl Marianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wettbewerbsleiter: Lichtenberger Robert
Schriftführer: Keplinger Gerda
Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | KATZMAYR Tanja |
| 2. | MASCHER Ronald |
| 3. | RAML Josef |
| 4. | BRAUNSCHMID Wolfgang |
| 5. | KOCH Werner |
| 6. | KEPLINGER Gerda |
| 7. | PÖTSCHER Brigitte |
| 8. | BUCHMÜLLER Albert |
| 9. | GUSSNER Rosina |
| 10. | KEGELFREUNDE Hinterhölzl Marianne |