Finale Herren
Endergebnis
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Jöchl Manfred | 5 | 9 : 1 | |
| 2. | 1 | Aufschnaiter Michael | 5 | 8 : 2 | |
| 3. | 6 | Pointner Stefan | 5 | 5 : 5 | |
| 4. | 3 | Vogel Gerhard | 5 | 4 : 6 | |
| 5. | 2 | Ehrensberger Klaus | 5 | 2 : 8 | |
| 6. | 5 | Hauser Alois | 5 | 2 : 8 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1
Jöchl Manfred
11
0
Ehrensberger Klaus