Herren Challenge 15
Zwischenstand nach Durchgang 3
| Rang | ## | MannschaftMannschaft | Sp.A | Spielp.Sp. | Diff.Di. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | SU GSCHWANDT (OÖ) | 3 | 5 : 1 | |
| 2. | 10 | UEV HAIGERMOOS (OÖ) | 3 | 5 : 1 | |
| 3. | 12 | UEV FRANKING-GERETSBERG (OÖ) | 3 | 4 : 2 | |
| 4. | 9 | EV KUCHL (S) | 3 | 4 : 2 | |
| 5. | 1 | ESV ST. MICHAEL/LUNGAU 1 (S) | 3 | 4 : 2 | |
| 6. | 15 | ASKÖ BAD ISCHL | 2 | 4 : 0 | |
| 7. | 4 | ESV NIEDERALM (S) | 3 | 3 : 3 | |
| 8. | 7 | SU FELDKIRCHEN BEI MATTIGHOFEN (OÖ) | 3 | 3 : 3 | |
| 9. | 13 | ASKÖ DÜRNAU (OÖ | 2 | 2 : 2 | |
| 10. | 6 | UEV THALGAU (S) | 3 | 2 : 4 | |
| 11. | 2 | AESV MATTIGHOFEN (OÖ) | 3 | 2 : 4 | |
| 12. | 11 | USC ATTERGAU (OÖ) | 3 | 2 : 4 | |
| 13. | 8 | SU PÖNDORF-FORNACH (OÖ) | 3 | 2 : 4 | |
| 14. | 14 | ESV ST. MICHAEL/LUNGAU 2 (S) | 2 | 0 : 4 | |
| 15. | 3 | ESV UNION LOCHEN (OÖ) | 3 | 0 : 6 |
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1
ASKÖ DÜRNAU (OÖ
USC ATTERGAU (OÖ)
Bahn 2
UEV HAIGERMOOS (OÖ)
3
3
ESV ST. MICHAEL/LUNGAU 2 (S)
Bahn 3
ASKÖ BAD ISCHL
0
7
EV KUCHL (S)
Bahn 4
SU PÖNDORF-FORNACH (OÖ)
ESV ST. MICHAEL/LUNGAU 1 (S)
Bahn 5
AESV MATTIGHOFEN (OÖ)
5
1
SU FELDKIRCHEN BEI MATTIGHOFEN (OÖ)
Bahn 6
UEV THALGAU (S)
6
0
ESV UNION LOCHEN (OÖ)
Bahn 7
ESV NIEDERALM (S)
SU GSCHWANDT (OÖ)