Zurück zu allen Livetickern
Herren Challenge 15
Zwischenstand vor Durchgang 1
Zuletzt aktualisiert: 07.03 20:10Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV ST. MICHAEL/LUNGAU 1 (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | AESV MATTIGHOFEN (OÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | ESV UNION LOCHEN (OÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | ESV NIEDERALM (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | SU GSCHWANDT (OÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | UEV THALGAU (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | SU FELDKIRCHEN BEI MATTIGHOFEN (OÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | ESV ST. MICHAEL/LUNGAU 2 (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | EV KUCHL (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | UEV HAIGERMOOS (OÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | USC ATTERGAU (OÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | UEV FRANKING-GERETSBERG (OÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | ASKÖ DÜRNAU (OÖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | SU PÖNDORF-FORNACH (OÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | ASKÖ BAD ISCHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiedsrichter: Herbst Franz
Wettbewerbsleiter: Fischwenger Roland
Schriftführer: Freinberger Sepp
Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV ST. MICHAEL/LUNGAU 1 (S) |
| 2. | AESV MATTIGHOFEN (OÖ) |
| 3. | ESV UNION LOCHEN (OÖ) |
| 4. | ESV NIEDERALM (S) |
| 5. | SU GSCHWANDT (OÖ) |
| 6. | UEV THALGAU (S) |
| 7. | SU FELDKIRCHEN BEI MATTIGHOFEN (OÖ) |
| 8. | ESV ST. MICHAEL/LUNGAU 2 (S) |
| 9. | EV KUCHL (S) |
| 10. | UEV HAIGERMOOS (OÖ) |
| 11. | USC ATTERGAU (OÖ) |
| 12. | UEV FRANKING-GERETSBERG (OÖ) |
| 13. | ASKÖ DÜRNAU (OÖ |
| 14. | SU PÖNDORF-FORNACH (OÖ) |
| 15. | ASKÖ BAD ISCHL |